| Pos. | Beschreibung | Menge | Einheit | Einzelpreis | MwSt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orgaMAX ERP - Plan L All-in-One für Teams Mehrplatzversion inkl. 2 Nutzern Inkl. E-Rechnungspflicht Preis pro Jahr inkl. aller Updates und kostenlosem Support bei technischen Problemen mit orgaMAX |
1,00 | 1.188,00 € | 19,00% | 1.188,00 € | |
| 2 | Zusätzlicher Netzwerkplatz für orgaMAX Preis pro Jahr |
3,00 | 360,00 € | 19,00% | 1.080,00 € | |
| 3 | 30% Frühjahrsputz Special Anwendbar auf Pläne M, L und Erweiterungen - - Nicht gültig Dienstleistungen, Cloud Dienste und Hardware - - Nur gültig im ersten Vertragsjahr - - Nur gültig bei Neubestellungen mit jährlicher Zahlweise - - Gültig bis zum 31.03.2025 - |
1,00 | 680,40 € | 19,00% | 680,40 € | |
| 4 | E-Rechnung Umstiegsrabatt - 680,40€ - Nur gültig bei Neuverträgen. - - Gilt für alle Pakete und Erweiterungen. - - Gültig für das erste Vertragsjahr. - - Gültig bis zum 31.03.2025 - |
1,00 | 680,40 € | 19,00% | 680,40 € |
| Nettobetrag: | 2.268,00 € |
| Rabatte: | -1.360,80 € |
| Mehrwertsteuer: | 172,37 € |
| Gesamtbetrag: | 1.079,57 € |
Im nächsten Jahr entfallen die Rabatt, dann beträgt die jährliche Gebühr 2.268€ zzgl. MwSt.